Reports »
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Lamon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dario Castañé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gregory Engels | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 7 |
Gregory Engels | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Saouli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keith Goldstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keith Goldstein | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
Michal Gill | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pat Mächler | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Sebastian Krone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svein Mork Dahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Gaul | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Also available in: CSV
Back