Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Decision | - | 1 | 1 |
| Delegates Decision | - | 2 | 2 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 1 | 1 |
| Normal | - | 1 | 1 |
| Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bailey Lamon | - | - | - |
| Cédric Levieux | - | - | - |
| Dario Castañé | - | - | - |
| Etienne Evellin | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Michal Gill | - | - | - |
| Nikolay Voronov | - | - | - |
| Sebastian Krone | - | - | - |
| Svein Mork Dahl | - | - | - |
| Thomas Gaul | - | 1 | 1 |
| PPI Board | - | - | - |
| PPI Member Representatives | - | - | - |
| PPI Observers | - | - | - |
| [none] | - | 2 | 2 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bailey Lamon | - | - | - |
| Cédric Levieux | - | - | - |
| Dario Castañé | - | - | - |
| Etienne Evellin | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Michal Gill | - | - | - |
| Nikolay Voronov | - | - | - |
| Sebastian Krone | - | - | - |
| Svein Mork Dahl | - | - | - |
| Thomas Gaul | - | 1 | 1 |