Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Decision | - | 1 | 1 |
| Task | 1 | 2 | 3 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | 1 | 1 |
| Urgent | - | - | - |
| High | 1 | - | 1 |
| Normal | - | 1 | 1 |
| Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bailey Lamon | - | - | - |
| Dario Castañé | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Keith Goldstein | 1 | - | 1 |
| Michal Gill | - | - | - |
| Sebastian Krone | - | - | - |
| Svein Mork Dahl | - | - | - |
| Thomas Gaul | - | - | - |
| PPI Board | - | 1 | 1 |
| [none] | - | 1 | 1 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bailey Lamon | - | - | - |
| Dario Castañé | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Gregory Engels | - | - | - |
| Keith Goldstein | - | - | - |
| Keith Goldstein | 1 | 1 | 2 |
| Michal Gill | - | - | - |
| Sebastian Krone | - | - | - |
| Svein Mork Dahl | - | - | - |
| Thomas Gaul | - | - | - |